(495) 504-6854
(495) 662-9842
(498) 624-4429

НАШИ КООРДИНАТЫ
Адрес: г. Москва
Нагорное шоссе д2
схема проезда

Многоканальный телефон:
+7(495)504-6854
+7(495)662-9842
+7(498)624-4429
mail@kran-telfer.ru

 

 

Rambler's Top100
Copyright © 2008 Kran-telfer.ru - электрические тали, тельфер, лебедки электрические
создание сайтов, раскрутка: megagroup.ru
 

Стропы

  Стропы текстильные

ДЛИНА (М) Ширина  ленты (мм)
30/35 35/50  60 75/90  120 150 180 240 240* 300 300*    
Грузоподъёмность (тн)
0,5 1 2 3 4 5 6 8 10 12,5 15 СТП СТК
1 126 126 231                
1,5 167 188 283 438              
2 210 241 327 512 792 994 1208 2004 2742 3218 3540
2,5 252 296 386 618 921 1116 1329 2358 3216 3589 4245
3 293 348 445 713 1036 1252 1503 2740 3691 4059 4650
4 378 432 563 812 1338 1602 1923 3640 4639 5078 5752
5 462 481 682 952 1526 1886 2275 4494 5588 6098 7515
6 546 552 800 1121 1712 2204 2691 5349 6537 7119 8926
7 630 638 917 1386 2008 2568 3180 6203 7485 8138 10330
8 684 718 1035 1641 2296 2926 3565 7058 8434 9157 11750
9 767 801 1152 1896 2721 3278 3994 7913 9346 10176 13160
10 848 878 1270 2153 2862 3636 4424 8767 10331 11196 14570
За доп.метр 84 72 99 234 258 341 360 786 860 1 050 1 450
Защ. Чехол 0,3м 56 36 72 96 144 198 207 288 288 350 370
Защ. Чехол 1,0м 180 120 240 324 474 635 690 948 948 1600 1620
РЕМНИ СТЯЖНЫЕ ГРУЗОВЫЕ
Модель Рабочая нагрузка (тн) Длина (м) Цена (руб)
Ремень с  натяжным устройством, оснащён крюками на концах 1,0 5,0 240
  1,6 5,0 328
1,5 \ 2,5 6,0 413
2,0 \ 4,0 10,0 605
3,5 \ 6,0 10,0 919
7,0 \ 10,0 6,0 3303
Ремень с ручным натяжным устройством, кольцевой 1,0 5,0 184
  1,6 5,0 257
1,5 \ 2,5 6,0 386
2,0 \ 4,0 10,0 583
3,5 \ 6,0 10,0 793
7,0 \ 10,0 6,0 3068
Ремень с ручным натяжным устройством, кольцевой 0,25 1,0 50
  0,25 2,0 77
0,25 3,0 83
0,25 4,0 110
0,25 5,0 112
1,1 1,0 137
1,1 2,0 177
1,1 3,0 209
1,1 4,0 224
1,1 5,0 260